League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Ariclenes de Araujo pipocasde 16 45.5 4.8 0.2 1.2 1.9 9.8 5.2 1.8 0.9 0.5 1.6 11.1 4.3
Aderbal Miranda Havana Jazz 16 43.2 4.9 0.9 1.8 1.8 5.2 11.5 1.6 2.1 0.2 2.4 12.6 8.3
Nivaldo Laureano Dktdarkboy 16 40.7 7.5 2.1 1.1 2.2 6.5 5.2 3.2 1.3 0.1 2.5 18.2 5.2
Júlio Carioca Green Bay Parkers 16 40.5 5.2 0.2 1.6 2.3 8.2 1.2 2.1 0.8 0.4 1.6 12.2 4.1
Iago Dias Prado Os Atraentes 16 40.3 4.6 0.2 0.8 2.4 8.9 6.7 2.8 0.2 0.7 1.9 10.2 5.1
Alexandre Ascurra Atletico Flyers 16 38.5 9.7 2.0 2.1 2.5 7.3 2.6 1.9 0.4 0.9 2.4 23.5 8.1
Juari Acreano pipocasde 16 38.1 6.1 1.5 2.9 1.1 4.6 2.8 2.1 0.2 1.1 3.4 16.6 4.6
Sérgio Antônio Jaber Curro All-Stars 16 38.0 4.8 0.6 2.2 2.4 6.8 4.8 2.1 0.8 0.9 1.6 12.2 3.9
Fabrício de Lemos Atletico Flyers 15 38.0 4.6 0.9 1.3 1.0 3.9 7.5 1.6 1.5 1.3 2.1 11.5 7.1
Alfonso Brancasi Dktdarkboy 14 37.6 5.9 1.8 0.9 2.4 6.1 0.7 2.6 0.3 0.5 2.5 14.4 4.8
Lorival Poma Havana Jazz 16 37.4 5.9 0.6 1.4 1.6 8.6 6.4 1.9 1.1 1.1 0.9 13.9 7.1
João Gonçalo Silvestre Green Bay Parkers 16 37.3 6.5 1.9 1.6 0.8 3.8 6.8 1.2 0.8 0.1 2.7 16.4 6.6
Dodô Batista Dktdarkboy 16 37.2 5.8 1.3 1.5 1.1 4.0 1.5 2.4 1.4 0.1 2.3 14.3 5
Eido Yungerman Laker-show 11 37.0 5.5 3.2 0.4 0.5 3.0 2.9 1.9 1.0 2.6 2.4 14.5 6.6
Jean Siqueira Atletico Flyers 16 36.9 5.1 0.3 0.9 3.7 12.4 1.8 1.9 0.8 1.0 1.4 11.3 8.4
Flávio Polastri Green Bay Parkers 16 36.5 5.2 1.7 0.5 1.4 4.5 5.5 1.9 1.0 0.5 1.4 12.6 7
Eduardo Henrique Leal Santos pipocasde 16 36.5 7.2 2.2 2.1 1.7 5.8 3.1 2.0 1.1 1.2 2.8 18.8 4.9
Vicente Quintana Dktdarkboy 16 36.1 6.5 1.1 1.8 1.8 5.9 2.8 2.2 1.0 0.4 1.2 15.9 4.4
Rodriguinho Bastos pipocasde 16 35.6 4.7 0.8 0.8 1.2 3.9 7.4 1.4 0.2 0.4 3.4 10.9 5
Jamir Galante Atletico Flyers 16 35.1 6.8 2.0 2.0 1.6 4.7 4.2 1.6 1.6 0.1 2.4 17.5 8.7
Leo Siqueira Os Atraentes 15 34.9 5.1 1.5 1.4 1.0 3.7 2.0 2.6 0.5 0.7 2.8 13.1 5.5
Hans Schattauer Laker-show 16 34.8 6.2 2.2 1.1 1.6 5.4 3.5 1.3 0.7 1.1 3.4 15.7 5.2
Gervásio Azmus LA Galaxy 14 34.8 4.2 1.4 1.7 0.9 4.0 10.0 1.7 1.7 0.6 1.8 11.6 9.5
Pepe Laín Entralgo Lapa Supersonics 16 34.4 6.9 1.0 2.1 1.0 3.7 6.1 1.0 1.9 0.6 2.1 16.8 10.1
Kauê Cartola Os Atraentes 16 34.4 3.8 1.6 1.0 1.0 4.0 5.9 1.9 1.2 0.5 1.7 10.2 6.4
Odvaldo Barboza da Silva Green Bay Parkers 16 34.3 6.6 0.8 1.2 2.1 9.3 4.6 1.3 0.9 0.6 2.0 15.2 5.8
João Quadros Lapa Supersonics 16 34.2 5.7 1.0 0.7 0.9 4.2 10.1 1.0 1.1 1.6 1.2 13.1 11.6
Luís Mexicano Curro All-Stars 16 34.0 3.9 0.4 0.4 1.6 6.1 3.4 2.0 0.2 0.2 1.8 8.7 4.2
Uwe Schönauer Laker-show 15 34.0 5.7 2.1 2.5 1.2 4.7 10.5 0.9 1.4 0.3 0.5 15.9 10.3
Hugo Cigano Dktdarkboy 16 33.9 2.5 0.2 0.8 1.8 6.0 6.8 1.4 1.1 0.7 1.6 5.9 3.3
Justiniano Fofão pipocasde 14 33.9 4.5 0.5 1.1 1.4 6.9 4.4 1.6 0.6 1.3 2.6 10.6 4.4
Alfredo Caixola Curro All-Stars 16 33.8 4.5 1.1 0.6 1.8 5.5 1.6 2.6 0.6 0.7 2.6 10.6 4.7
Armando Salamanca Laker-show 15 33.8 5.2 0.5 2.1 2.9 12.7 4.0 1.5 1.3 2.3 2.3 13.0 13
Edelberto Bonomi Atletico Flyers 16 33.7 5.1 0.5 1.4 2.5 9.2 5.0 1.2 0.9 1.1 1.7 12.1 6
André Braga LA Galaxy 16 33.6 4.4 1.8 1.2 0.9 3.8 0.6 2.1 0.7 0.1 1.6 11.8 3.8
Laércio Silveira Green Bay Parkers 16 33.5 3.8 0.8 1.1 1.0 5.1 1.4 1.8 0.6 1.0 2.4 9.5 4.3
Oséias Conceição Lapa Supersonics 15 33.4 6.1 0.5 2.1 1.3 7.3 4.0 1.3 1.0 0.9 0.9 14.9 7.6
João Guilherme Borella Os Atraentes 16 33.1 5.8 0.2 0.6 2.1 8.0 2.4 2.2 0.1 0.4 2.0 12.4 6.1
Uchoa Chuteira BC Astra 16 33.0 3.8 0.8 1.9 1.1 3.2 2.6 1.6 1.2 0.5 1.4 10.2 5.9
Alessio D'Amelio Curitiba CATS 16 32.9 8.6 3.0 2.2 0.7 2.8 1.1 1.8 1.3 0.4 1.4 22.4 12
Válber Trigueiros BC Astra 16 32.9 3.7 0.5 1.6 1.4 4.2 6.1 1.4 1.0 0.7 1.2 9.4 6.5
Jessé Tomate Annihilator 14 32.7 5.1 1.7 0.6 0.7 3.6 6.5 1.1 0.9 1.1 3.1 12.4 7.2
Carlos Eduardo Maranhão Curitiba CATS 16 32.7 3.9 0.4 1.2 1.4 6.7 0.9 2.1 1.0 2.4 1.5 9.6 6
Lúcio Piolho BC Astra 16 32.6 4.4 1.6 0.6 1.6 4.8 0.9 2.0 0.8 0.6 3.2 11.1 4.8
Rodger Weiner Havana Jazz 16 32.5 4.9 0.2 1.3 2.8 10.7 2.8 1.1 0.6 0.9 2.4 11.2 8.6
Róbson Cândido LA Galaxy 16 32.4 3.7 1.3 1.6 1.3 4.6 2.1 2.4 0.4 1.3 2.0 10.2 4.6
Gian Luigi Chiodo Lapa Supersonics 16 32.2 6.9 0.8 1.2 1.7 6.1 4.1 1.6 0.2 1.4 1.1 15.8 8.7
Cid Vale Curitiba CATS 16 32.1 3.7 0.1 0.9 2.8 12.0 6.6 1.5 0.5 0.8 1.9 8.4 9.7
Aldinho Paraíba Os Atraentes 16 32.0 7.4 2.4 1.6 1.6 5.5 3.7 1.6 1.3 0.4 2.9 18.8 6.5
Edianildo Leitão Curitiba CATS 16 31.8 6.9 0.8 1.7 2.7 9.7 4.4 1.6 0.7 1.6 2.4 16.2 7.9
Advertisement