League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Mirosław Dusiński Fenomenon 10 33.6 5.7 0.3 0.9 3.8 14.6 5.4 1.4 0.4 1.3 2.2 12.6 9.8
Hoss Browning Jemy Babki 9 35.8 2.4 0.3 0.3 3.8 14.1 5.2 2.6 1.1 3.0 2.3 5.6 11.1
William Escobedo Stal SA 16 31.7 4.5 0.1 1.9 3.0 13.4 0.7 1.7 0.8 2.3 1.5 11.0 9.2
Martin Roger Paprykowo 16 31.6 5.2 0.7 1.2 3.0 13.1 2.2 1.5 0.8 1.7 1.8 12.3 10.2
William Grady Massive 10 21.7 2.3 0.0 1.0 4.5 12.4 4.2 1.0 0.7 0.8 1.1 5.6 11.6
Michael Shatner Paprykowo 13 31.3 2.8 0.2 0.8 3.3 12.2 0.2 2.0 0.8 1.2 1.5 6.6 10
Eike Noack Massive 10 27.6 4.8 0.1 3.1 2.4 11.5 3.1 1.3 1.0 1.2 2.4 12.8 11.8
Dawid Siegieda Fc wymiatacze 9 31.5 4.3 0.1 2.4 4.7 11.4 0.3 1.6 1.6 1.6 2.9 11.2 8.2
Bronisław Worwag KS Odra Szczecin 16 29.3 3.1 0.4 0.9 1.8 11.2 4.5 1.2 2.0 2.4 1.1 7.5 9.4
Aleks Osypka winners_1987 15 33.5 2.6 0.0 0.7 3.8 10.7 2.1 2.0 0.2 0.8 1.9 5.9 4.8
Franciszek Szpotanski KłosZan 16 28.2 5.0 0.0 1.2 2.4 10.6 3.9 1.9 0.4 1.2 1.8 11.2 10.2
Dariusz Paul Fc wymiatacze 9 28.1 7.1 0.4 1.7 2.6 10.2 1.6 1.7 1.4 2.1 1.8 16.3 9.8
Tomasz Kunowski winners_1987 15 35.3 5.2 2.2 0.9 2.3 9.4 3.0 2.7 0.9 0.6 1.7 13.5 4
Mihály Lipták Stal SA 12 33.8 5.2 0.8 2.7 1.8 9.2 1.1 1.3 0.7 2.2 2.1 14.0 9.5
Ariel Rzymowski Arka Gdynia Muranów 15 24.3 3.5 0.3 0.9 2.0 9.1 3.0 1.8 0.3 2.0 1.1 8.2 10.1
Vissarionas Taflampas KS Odra Szczecin 16 30.0 6.7 1.2 1.6 2.1 8.9 3.4 1.2 1.4 2.2 1.8 16.1 11.8
Luka Bagapshi KS Odra Szczecin 11 30.6 10.2 3.8 2.8 1.5 8.8 3.8 1.4 1.4 1.2 1.6 27.0 13.1
Morgan Gaspari Arka Gdynia Muranów 14 25.2 2.5 0.1 0.4 1.5 8.8 0.9 2.0 0.7 1.6 1.2 5.6 9.2
Roman Sorys Arka Gdynia Muranów 15 24.8 3.8 0.1 0.9 1.1 8.7 0.7 1.8 0.6 2.7 1.5 8.6 8.6
Yoray Fürst Fenomenon 9 22.6 3.8 0.8 0.6 2.2 8.6 0.4 1.2 0.6 0.3 0.7 8.9 7.9
Pancrazio Fustini Massive 10 26.5 4.4 0.6 1.6 2.1 8.4 1.3 1.9 0.5 2.6 3.1 11.0 9.5
Stanisław Mrożek KłosZan 15 28.6 4.7 0.7 0.5 2.0 8.2 2.9 2.4 1.4 0.5 2.9 10.7 6.3
Torsten Filipp Paprykowo 16 20.3 2.8 0.1 0.2 1.8 8.1 0.3 1.1 0.5 0.9 0.9 5.9 9.3
Szymon Stefanowicz KłosZan 14 18.4 2.3 0.0 1.1 1.9 7.2 3.4 1.4 0.9 0.3 0.8 5.7 7.9
Mieczysław Roik winners_1987 15 33.5 3.6 0.8 1.5 3.1 7.1 0.1 3.3 0.9 0.6 0.6 9.5 5.5
Artautas Šventickis Arka Gdynia Muranów 15 27.6 5.9 1.5 1.5 0.9 6.9 4.3 1.7 1.1 1.6 1.1 14.9 9.3
Clément Bousquet Arka Gdynia Muranów 15 22.6 4.1 0.3 0.5 1.3 6.7 1.9 1.0 1.1 0.4 2.1 8.9 8.2
Aleksander Rożeń Fc wymiatacze 9 16.5 0.9 0.0 0.0 1.7 6.7 3.2 1.2 0.4 0.4 1.1 1.8 5.5
Idzisław Lubowiecki Paprykowo 16 16.4 3.3 0.4 1.1 1.2 6.5 0.9 0.8 0.2 1.6 1.6 8.1 10
Ryszard Pawelec KS Odra Szczecin 15 17.6 1.6 0.1 0.6 1.1 6.1 0.9 1.3 0.2 0.9 2.1 3.9 6.7
Tracey German Teamfight Tactics 9 32.2 7.6 3.7 1.6 1.2 6.0 2.6 3.0 1.8 0.3 1.4 20.3 8.5
Cyprian Linder Stal SA 12 15.3 1.6 0.0 0.2 1.6 5.9 0.2 1.1 0.2 0.8 0.9 3.4 8
Igor Jassem KłosZan 15 18.5 2.8 0.1 0.9 1.7 5.7 0.4 1.7 0.9 0.5 1.5 6.7 5.9
Tadeusz Przepióra Jemy Babki 9 33.2 7.4 3.3 0.8 1.1 5.7 1.3 2.1 1.2 1.3 1.2 19.0 7.8
Marcin Tomasiak Fc wymiatacze 9 30.4 3.8 0.3 0.7 1.8 5.6 0.0 2.0 0.8 0.9 2.7 8.6 4.4
Wiesław Ceglarek KłosZan 12 33.0 3.2 0.5 1.4 1.3 5.4 5.8 1.4 1.4 0.5 1.3 8.4 6.4
Józef Ertman Fc wymiatacze 9 19.9 3.9 0.2 0.6 1.0 5.3 0.7 1.8 0.3 1.1 1.3 8.6 4.8
Grzegorz Gałkowski KłosZan 14 32.5 3.5 0.7 1.4 1.0 5.3 1.2 2.1 1.6 0.4 2.6 9.1 4
Mirosław Pilitowski Fenomenon 10 30.3 5.8 1.2 1.1 1.2 5.2 2.3 1.1 1.4 0.9 3.2 13.9 7.2
Hu Enzhi KS Odra Szczecin 16 28.8 6.5 2.6 2.0 1.4 5.1 1.9 1.4 1.4 0.3 1.4 17.6 9.9
Sulisław Szczesniak winners_1987 15 33.3 2.3 0.6 0.5 2.1 4.9 6.0 2.0 0.7 0.7 1.0 5.7 3
David Ascoeta KłosZan 9 33.3 5.1 1.3 1.1 1.2 4.7 3.6 2.0 2.7 0.9 1.3 12.7 7.2
Igor Armanowski Jemy Babki 9 31.0 6.8 2.3 2.0 1.3 4.6 1.4 2.2 0.8 1.0 0.9 17.9 9.6
Lee Cohen Teamfight Tactics 9 29.6 2.4 1.0 0.6 0.3 4.6 5.8 1.3 0.6 0.6 1.2 6.4 6
Jorge Galdón Massive 10 30.7 8.2 2.1 1.8 1.1 4.4 4.1 1.3 1.7 0.6 1.7 20.3 11
Erwann Savy Fenomenon 10 35.0 8.0 3.0 1.9 1.2 4.4 10.8 1.1 2.7 0.9 1.3 20.9 11.2
Wojciech Dajewski Stal SA 16 31.9 3.8 0.7 0.9 0.8 4.4 13.1 0.8 0.6 0.8 1.2 9.1 8.5
Xiang Haoyu Stal SA 16 32.8 7.9 2.3 2.2 0.9 4.4 2.2 1.6 2.1 1.5 2.4 20.4 9.4
Edward Choiński Paprykowo 16 30.6 8.6 2.9 1.0 1.4 4.3 3.6 0.9 1.4 0.6 1.2 21.1 9.1
Jakub Dmuchowski KS Odra Szczecin 16 17.4 3.8 0.9 0.4 0.9 4.1 2.0 0.8 0.2 0.7 2.4 8.8 5.7
Advertisement