League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Zbigniew Ziobroń Duma Mego Miasta 19 38.5 10.9 3.6 3.2 1.6 4.6 4.9 1.6 0.8 0.3 1.6 28.7 5.5
Ambroży Ogumiec UnderDumber 19 37.5 10.9 3.5 1.0 1.2 4.3 1.3 1.8 1.2 0.2 2.0 26.3 6.3
Albert Ryś Tłoki GORZYCE 19 36.9 9.3 2.2 2.2 1.3 5.9 10.2 1.1 1.6 1.3 1.9 23.0 7.7
Jan Grajkowski Celtics Finest 16 29.3 8.6 3.6 1.9 0.5 1.4 3.7 1.5 0.8 0.1 4.2 22.7 7.1
Helmut Tollfuß Celtics Finest 19 38.8 9.1 2.7 1.8 1.1 5.3 6.4 2.2 1.4 0.2 1.9 22.7 5.7
Bartłomiej Górzyński AirFlyers 19 40.1 9.7 1.0 1.7 4.1 16.5 0.1 2.5 0.2 0.5 2.2 22.1 6.6
Rafał Pieczko Power Dunkers 16 39.3 8.4 2.5 2.4 1.0 4.3 3.8 1.8 1.3 0.9 2.4 21.8 4.3
Przemysław Pałęga AirFlyers 19 39.1 8.9 2.1 1.7 1.6 5.1 8.7 1.5 1.8 1.5 1.1 21.6 6.3
Szymon Polańczyk Drużyna Gracjana 19 34.1 8.6 3.4 0.9 1.4 4.5 3.8 1.8 0.8 1.1 2.3 21.6 5.5
Wacław Łaski Daer 19 35.6 8.3 2.4 2.6 0.4 2.7 11.3 1.4 1.1 0.2 2.3 21.5 7.6
Tomasz Pelaczyk KSUnia 19 36.1 8.0 3.6 1.7 0.7 2.3 4.7 1.4 1.7 0.3 2.5 21.3 7.3
Igor Siniecki BARCELONA SŁUPCA 19 39.4 8.8 2.3 1.3 2.1 7.2 9.0 1.9 1.0 0.6 3.0 21.3 4.9
Tomasz Grzelak FC Barcelona22 19 35.9 8.4 2.4 1.4 0.8 2.4 5.9 1.5 0.8 0.2 2.4 20.6 6.4
Borys Pawlus Spina Bifida #2 19 36.6 8.1 2.1 2.4 1.5 6.2 6.9 1.6 0.9 0.4 2.7 20.5 6.4
Dariusz Muciek KS Pogoń Prudnik 18 35.6 7.3 2.3 3.4 1.0 5.2 3.6 1.5 1.3 0.1 2.2 20.3 6.4
Dariusz Brant Daer 19 36.3 7.7 1.5 3.3 1.4 4.6 1.8 1.7 0.6 1.4 4.0 20.2 4.5
Edward Moćko Los Angeles Stoners 19 39.1 7.3 2.3 3.1 0.9 4.6 2.1 1.7 0.9 0.4 2.6 20.0 4.8
Juliusz Frolow KSUnia 19 33.4 7.5 2.3 2.2 0.6 2.6 8.2 1.6 0.8 0.8 3.4 19.4 6.6
Bolesław Sluzynski AirFlyers 19 38.5 7.7 2.2 1.9 1.1 4.8 4.7 1.7 1.0 0.6 1.8 19.4 5.8
Zenon Graca Yuppies Czerna 19 33.5 8.0 1.8 1.4 1.6 5.6 0.0 0.8 1.2 0.8 1.4 19.3 5.5
Kwiryn Kuzyk Yuppies Czerna 19 32.0 7.2 2.5 2.1 0.8 3.5 10.3 0.7 1.4 0.3 0.7 18.9 7.8
Bogumił Sleczka Tłoki GORZYCE 19 38.8 7.8 1.8 1.3 1.3 5.7 7.2 1.3 0.7 1.2 1.9 18.8 5
Henryk Darocha Celtics Finest 18 46.6 8.2 0.6 1.7 3.5 14.0 1.6 3.2 0.4 0.7 2.8 18.6 4.7
Kosma Pietrusak KS Pogoń Prudnik 19 41.2 8.1 0.4 1.9 2.0 8.8 6.2 1.9 0.9 0.3 2.6 18.4 3.8
Tomasz Ramza Los Angeles Stoners 19 38.0 6.3 1.9 3.8 1.3 5.0 7.7 1.8 1.5 0.9 2.2 18.4 5
Tadeusz Smyczek Drużyna Gracjana 19 30.9 6.3 2.7 3.0 1.1 3.8 8.3 1.2 0.4 0.8 4.9 18.3 6.5
Aleksander Gramotny UnderDumber 19 36.7 7.5 0.5 2.7 1.4 5.8 4.6 2.4 0.8 1.3 2.6 18.3 5.5
Olgierd Pisz Victoria Jarocin 19 36.3 7.2 1.9 2.0 0.9 4.1 10.9 0.8 1.3 0.3 2.3 18.3 6.1
Józef Stryczek KS Pogoń Prudnik 19 35.3 6.9 2.0 2.3 1.0 3.3 8.9 0.7 1.5 0.5 1.1 18.1 8.5
Lucjan Armatys AirFlyers 19 31.4 7.2 1.6 2.0 1.4 4.1 4.7 1.2 0.8 0.1 2.4 17.9 6.6
Feliks Rzepliński Power Dunkers 17 33.3 7.6 1.4 1.2 2.4 8.5 1.7 1.5 0.6 1.5 0.9 17.9 5.5
Lucjan Maciończyk Los Angeles Stoners 15 31.6 6.9 2.4 1.3 1.5 6.0 8.5 1.6 0.9 0.5 0.9 17.6 5.7
Zbigniew Pacak FC Barcelona22 19 37.8 7.9 0.4 1.3 3.6 11.8 1.1 1.5 0.2 1.6 2.7 17.5 4.9
Edward Wodnicki UnderDumber 19 33.5 7.0 1.1 2.2 2.6 9.3 2.1 1.4 0.7 0.3 2.8 17.3 4.9
Włodzimierz Salecki Celtics Finest 19 35.4 6.9 1.2 2.3 2.9 9.7 2.8 2.2 0.3 1.2 3.8 17.3 5.7
Józef Czelny BARCELONA SŁUPCA 19 37.9 7.1 1.7 0.9 1.2 4.6 4.1 1.7 1.6 1.6 1.5 16.9 5.4
Grzegorz Szul Duma Mego Miasta 19 39.3 7.2 0.4 1.9 3.6 11.4 0.0 1.0 0.5 0.7 1.5 16.7 4.8
Lech Pender FC Barcelona22 19 32.5 6.8 2.1 0.8 1.4 4.3 4.2 1.0 1.5 0.3 1.7 16.6 6.4
Damian Stradowski KSUnia 19 38.5 7.7 0.5 0.6 3.4 12.8 5.7 1.2 0.5 0.5 1.6 16.6 4.8
Paweł Bryja Duma Mego Miasta 19 33.3 7.3 0.8 1.1 2.7 10.2 3.4 2.2 1.1 0.9 1.9 16.5 5.5
Robert Delikat Spina Bifida #2 16 34.1 6.2 2.1 1.6 1.2 3.7 4.2 1.3 1.1 0.8 2.7 16.1 5.7
Filip Sypniewski Spina Bifida #2 17 38.0 6.3 1.6 1.9 2.5 8.6 7.6 1.6 1.1 1.7 2.5 16.1 4.2
Wojciech Fandrejewski Drużyna Gracjana 19 35.0 6.4 0.9 2.5 0.7 2.1 2.2 1.3 0.1 0.4 3.1 16.1 2.8
Tadeusz Kolano Daer 19 32.4 6.0 1.4 2.5 1.4 5.1 0.2 1.8 0.4 0.7 3.4 15.9 4
Anthony Burlot Victoria Jarocin 19 30.7 5.8 1.2 3.0 1.5 4.6 1.1 2.0 0.5 0.4 2.4 15.8 4.1
Stanisław Jagieło Tłoki GORZYCE 19 36.1 6.9 1.2 0.7 1.6 5.4 4.1 1.6 0.7 1.3 1.2 15.7 5
Konrad Burliga Victoria Jarocin 19 34.7 7.0 1.1 0.5 1.8 5.7 5.5 1.4 0.3 1.6 1.6 15.6 5
Tobiasz Kozuchowski BARCELONA SŁUPCA 19 34.2 6.8 1.1 0.8 2.2 6.4 6.5 1.7 1.1 0.2 2.1 15.4 4.2
Wiktor Slodkowski KS Pogoń Prudnik 19 31.8 6.8 0.7 1.1 2.2 9.7 6.6 1.3 0.8 0.6 1.6 15.4 6.3
Szymon Jałocha KSUnia 14 32.2 6.4 0.7 1.8 2.4 8.4 5.8 1.2 1.6 0.1 1.1 15.4 5
Advertisement