League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Štef Mislej KK Duplje 18 37.3 6.8 0.9 3.4 1.7 6.9 10.7 1.1 1.1 0.8 2.7 18.0 5.2
Francelj Rencelj Raptors BCC2D 18 32.4 7.9 1.7 3.1 1.4 4.9 7.2 1.4 0.8 0.1 2.2 20.6 6.3
Filip Matè zgube10B51 16 37.0 7.7 2.7 3.1 1.4 4.7 5.6 1.8 0.5 0.2 3.9 21.1 5.8
Damir Škrinjar DTB PISCEK 18 36.3 5.4 0.9 3.0 1.7 7.0 2.3 1.8 0.6 0.2 3.3 14.8 3.8
Urh Jamer Ljubljana Ghosts 18 37.6 10.8 2.5 2.9 0.6 3.1 8.9 0.8 1.7 0.3 1.0 27.0 9
Tomaž Tasić moravce 18 36.3 6.3 0.8 2.8 2.5 8.9 12.2 1.3 0.7 1.2 2.8 16.3 5.2
Hotimir Avgustin boston najači 18 35.9 8.0 1.9 2.7 0.8 3.3 3.2 1.1 0.8 1.6 2.2 20.6 5.6
Stojan Košmrlj Ljubljana Ghosts 18 37.1 8.4 2.3 2.7 0.7 3.2 4.9 1.3 1.0 1.2 3.2 21.9 5.3
Stane Stibric BetTeam 18 38.4 9.7 3.6 2.7 0.7 2.8 3.3 2.4 1.7 0.7 3.6 25.6 6.1
Gvido Petraš zibika kk 18 41.6 10.9 2.3 2.6 0.8 3.4 8.3 1.8 1.8 0.4 1.4 26.8 6.3
Mico Podlesnik SLO KLUB DUSTA 18 38.5 5.6 0.1 2.6 2.5 11.6 6.7 1.6 0.3 1.9 3.0 13.8 5.3
Matija Anžlin SLO KLUB DUSTA 18 34.8 6.9 0.4 2.6 3.3 11.7 5.4 1.6 1.0 0.4 2.7 16.9 6
Anže Horvath KK Slovenska Bistric 13 35.9 9.4 2.6 2.5 1.6 5.8 3.6 0.8 0.6 0.5 3.0 23.9 5.4
Primož Kemperle zgube10B51 18 39.5 6.8 0.3 2.4 2.7 10.7 2.4 1.5 0.2 1.1 3.1 16.3 5
Herman Šubic boston najači 18 42.1 8.0 0.2 2.4 3.9 14.0 3.6 2.1 1.3 0.5 3.0 18.7 4.6
Arne Sundsvoll Los Ardoros Rojos 15 37.4 4.7 0.7 2.3 1.6 6.1 4.4 3.6 0.1 2.0 1.9 12.3 3.4
Jovica Varga Golden NHM 18 38.5 9.3 1.4 2.3 1.9 7.4 1.3 2.1 1.6 1.1 3.1 22.4 5.3
Lojze Metul KK Duplje 18 25.0 5.4 1.1 2.2 0.8 5.2 4.9 0.9 0.6 0.5 1.6 14.2 5.5
Janez Velićević moravce 18 42.0 6.7 0.3 2.2 2.8 11.2 1.8 2.3 0.3 0.3 3.6 15.9 4.1
Semir Završnik SLO KLUB DUSTA 18 38.5 9.1 2.3 2.2 1.2 3.9 7.8 1.9 1.5 0.9 1.4 22.6 6.5
Nejc Kravina zibika kk 17 37.2 6.9 2.1 2.2 1.6 5.4 10.2 1.2 1.3 0.8 2.5 18.0 7.1
Janko Vinkšel Notes Gornje Poljane 18 34.7 7.8 2.6 2.1 1.7 5.8 7.5 1.8 1.1 0.3 1.6 20.4 4.7
Manuel Dobrina Notes Gornje Poljane 18 32.7 8.1 1.9 2.0 0.9 2.9 1.9 1.2 1.0 1.3 1.8 20.1 6.1
Ludvik Erman BetTeam 18 37.6 5.2 1.4 2.0 2.3 8.6 11.3 1.3 0.8 0.5 1.6 13.9 4.3
Ferdi Gunjac boston najači 18 34.7 8.2 2.0 1.9 1.1 5.4 9.3 1.0 0.6 1.0 2.3 20.4 5.5
Tadej Petras zgube10B51 18 32.6 6.2 2.4 1.9 0.9 4.1 6.8 1.1 0.8 0.3 2.7 16.8 5.4
Matjaž Buš KK Slovenska Bistric 18 35.1 6.6 1.1 1.9 2.0 7.2 3.8 1.3 0.7 1.4 1.2 16.1 4.6
Martin Bahovec moravce 18 35.4 7.8 1.7 1.8 1.9 6.3 2.0 1.9 0.5 0.4 1.8 19.1 4.9
Jovica Goričanec Raptors BCC2D 18 38.7 7.0 2.1 1.8 1.8 6.7 4.1 1.1 1.3 0.3 1.6 17.9 5.6
Tadej Kordežca DTB PISCEK 18 36.8 9.0 4.3 1.8 1.2 4.7 9.0 1.6 1.0 0.2 1.2 24.1 6.9
Zoran Pršina Raptors BCC2D 18 32.0 7.3 2.0 1.8 0.8 3.2 8.2 1.1 1.1 0.3 2.2 18.4 5.1
Davorin Verhnjak DTB PISCEK 18 33.1 5.6 1.0 1.8 1.7 5.3 5.2 1.1 0.7 0.7 3.8 13.9 3.9
Dalibor Mlinšek KK Pece 16 40.4 8.9 1.6 1.8 1.0 4.0 11.8 2.1 1.6 0.9 1.9 21.2 7.3
Art Repar KK Spodnji Duplek 2018 18 28.3 6.8 1.3 1.8 1.2 3.5 4.6 1.2 0.5 0.2 2.4 16.8 5.1
Niki Judež KK Slovenska Bistric 18 16.0 2.9 0.8 1.7 0.6 2.1 1.3 0.7 0.2 0.4 1.0 8.4 4.7
Uve Pečovnik Ljubljana Ghosts 18 33.1 3.9 0.2 1.7 1.7 6.4 9.6 1.2 1.4 0.7 2.6 9.7 3.5
Nenad Hrvatin zibika kk 17 34.5 7.0 0.6 1.7 2.5 10.4 6.8 1.4 1.0 0.4 3.6 16.3 5.6
Jaša Mihelčič Notes Gornje Poljane 17 37.9 6.6 1.8 1.7 1.2 5.4 6.8 1.8 0.2 0.8 1.9 16.8 4.6
Oto Černe moravce 18 34.2 6.3 1.1 1.7 1.4 5.6 6.9 0.8 0.4 1.4 3.3 15.3 5.1
Anej Kastelic zibika kk 18 41.6 5.4 0.6 1.7 3.1 12.8 5.4 1.6 0.4 1.2 1.5 13.0 3.9
Jaka Starovašnik Raptors BCC2D 12 39.8 4.4 0.1 1.7 2.2 10.8 3.4 1.2 0.4 1.8 4.0 10.6 4.1
Izidor Zorinic zgube10B51 18 36.8 9.9 3.1 1.7 1.7 6.8 2.9 1.8 1.2 0.2 3.4 24.6 5.4
Milan Milićević SLO KLUB DUSTA 16 12.7 3.2 1.1 1.6 0.3 1.5 2.8 0.9 0.4 0.1 0.6 9.1 6.4
Aleš Rupar moravce 15 33.3 8.6 2.3 1.6 1.1 3.5 4.0 1.6 1.3 0.1 1.3 21.1 6.8
Marcel Mikeš KK Pece 18 39.2 6.9 0.7 1.6 2.2 9.3 2.1 1.7 0.8 1.2 2.1 16.0 5.2
Boško Ziherl SLO KLUB DUSTA 18 40.5 8.6 1.7 1.6 0.7 3.3 3.8 1.8 1.2 1.2 2.1 20.3 6.2
Tadej Dekleva Golden NHM 18 37.6 4.8 0.2 1.5 3.4 11.6 2.4 2.3 0.8 0.4 3.6 11.3 3.9
Kevin Glad Ljubljana Ghosts 18 26.5 4.5 0.2 1.5 1.9 7.3 2.9 0.6 0.2 1.5 1.3 10.7 5.7
Peter Šabec Golden NHM 18 31.2 5.9 1.1 1.5 0.9 3.4 2.8 1.6 0.3 1.7 2.1 14.4 4.5
Simon Turko Notes Gornje Poljane 18 17.4 4.3 1.1 1.5 0.5 2.1 3.6 0.7 0.5 0.2 0.9 11.3 6.9
Advertisement