Current Standings
share
Saturday, July 5, 2025
Tuesday, July 1, 2025
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By midieu_minable[Cymru U21] in Tous derrière l'EDF:
[b]Objectifs[/b]: Gagner un titre. Si ce n'est pas à l'Euro, il faudra à tout prix aller au Mondial pour le gagner ! Faire découvrir l'EDF à tous les managers
By midieu_minable[Cymru U21] in Tous derrière l'EDF:
Bonjour à tous! Qui dit nouvelle saison dit nouvelle compétition pour l'équipe de France sur BuzzerBeater ! J'ai eu la chance et l'honneur d'être élu sélecti
By midieu_minable[Cymru U21] in saison 25:
Ben si ça sert, pourquoi, t'en doutais? :)
By milsin in saison 25:
Salut tout le monde, c'est parti pour une nouvelle saison et ... ça sert à rien d'animer un forum ici non ?
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Agneaux Vikings 243 47.0-92.6 0.508 11.5-23.4 0.493 12.5-20.1 0.620 9.2 41.5 38.5 8.0 5.7 4.6 15.2 118.1 5.3
MARTIGIAS ILLAC 244 46.5-93.3 0.499 11.7-23.6 0.495 14.2-24.2 0.587 11.4 43.0 37.0 10.9 6.0 4.2 14.7 119.0 5.4
Gourette Grizzlies 241 43.9-91.2 0.481 8.8-19.2 0.456 13.9-23.7 0.585 12.0 45.6 35.2 9.9 7.4 3.3 14.0 110.4 5.1
Blasters Lincourt 242 47.5-92.0 0.516 10.5-21.1 0.497 16.2-27.8 0.583 11.5 43.6 37.2 9.0 5.5 5.0 16.7 121.6 5.3
AS Sarlat 243 48.0-90.8 0.529 10.4-22.5 0.462 11.7-20.3 0.577 12.3 44.1 32.9 14.3 4.0 5.1 18.4 118.2 4.7
Encores Les Clos 242 45.3-91.8 0.493 10.0-22.0 0.452 11.5-20.0 0.573 10.5 41.2 34.9 12.1 5.8 2.7 21.1 112.0 5.2
New Orleans Hornets 241 47.9-93.8 0.510 10.2-23.4 0.438 12.2-21.5 0.570 10.7 43.0 38.8 8.7 6.2 3.8 18.3 118.2 5.1
Technicians Forcé 245 50.4-97.4 0.518 9.9-22.5 0.439 13.3-23.4 0.569 12.8 46.7 40.0 8.8 5.3 5.3 17.6 124.0 5
Inter CrapulesB45 243 48.7-97.0 0.502 10.5-22.9 0.461 13.1-23.9 0.549 14.2 47.0 38.1 9.7 5.5 3.5 17.1 121.0 5.2
Coteaux Du Luy 2 244 49.7-94.4 0.526 10.1-21.9 0.461 12.1-22.1 0.548 10.9 44.2 39.1 10.2 6.2 5.2 14.8 121.6 5.2
Blue_Jays 245 50.0-95.1 0.526 9.4-21.9 0.427 12.1-22.6 0.535 13.6 46.5 38.3 9.7 5.8 6.3 16.5 121.5 5
Binic Basket Club 244 48.3-94.5 0.512 10.9-23.4 0.464 10.8-20.2 0.535 12.3 44.8 37.1 11.0 3.5 5.9 17.0 118.3 4.6
Big State 243 48.1-92.0 0.523 9.7-22.2 0.438 12.6-23.7 0.533 10.6 40.5 38.5 9.7 6.4 5.4 17.5 118.5 4.9
Hawks Neuf-Berquin 241 48.3-92.9 0.520 9.1-21.0 0.433 11.2-21.3 0.527 11.8 44.7 38.2 9.8 6.0 3.9 16.0 117.0 5.2
Elysion BT 246 50.7-94.7 0.536 10.5-22.4 0.472 11.1-22.6 0.490 10.5 43.5 38.6 10.5 5.8 4.3 19.0 123.1 5.1
Jamau o que 241 49.7-92.2 0.539 8.8-19.9 0.442 11.1-23.1 0.480 11.8 46.2 38.2 10.7 4.7 7.3 17.0 119.3 5.4
Best Performances
 
 
Sahbi Ahouzi
56 Points
 
 
Raphaël Teixeira
39 Rebounds
 
 
Abdelazziz Benadad
23 Assists
 
 
Babacar Wane
9 Blocks
Advertisement