Current Standings
share
Playoffs
ŁKS Łódź Biedronka
       
KilleRoy     PlutonAndr
    VS    
Real Sulej     SPARTAKER
       
Legia Basket AZK Gdańsk

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By FallenIdol in Konsultacje kadry u21:
Witam Poszukuję chętnych do „Projekt kadrowicz U21”. Ma on na celu znalezienie jak największej liczby klubów chętnych do treningu dla polskiej kadry U21.
By machlak83 in liga:
Cześć Z tej strony machlak, wracam do BB po dłuższej przerwie i jest to mój 1 sezon po powrocie długo o tym myślałem czy wracać czy nie i jednak postanowiłem
By ja5kub in Statystyki:
[u][b]Dzień 20 (Sobota 27 Luty 2021) : Występy[/b] [i]za pośrednictwem [link=https://www.buzzer-manager.com][/i][/u] [b]Wyniki kolejki[/b] Jemy Żelki 101 -
By Przemek19 in Discord PL:
[b]Witam![/b] Wraz z sztabem[b] NT[/b] i [b]U-21[/b] chcemy Was menagerów zaprosić na[u] polskiego discorda: [/u] [q][link=https://discord.gg/TnpZ59HQxy][/q]
Injury Report
Player Team Injury Salary
Viktor Veber AZK Gdańsk 4 - 8 $ 26 785
Wojciech Kozdron Real Sulejówek 6 - 12 $ 10 883
Ambroży Sniadala Gryzonie 5 - 9 $ 6 589
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Gustau Yáñez Asha $ 800 000 $ 11 134
Gejza Zákopčan Asha $ 600 000 $ 10 759
Andy Marion SPARTAKER $ 49 000 $ 10 012
Marcin Barton Cracow Storm $ 1 000 $ 4 951
Minimum 10 games played
League Leaders - Average Rebounds Per Game
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Biedronka 240 46.5-91.3 0.510 6.5-14.5 0.449 18.3-23.9 0.764 14.9 61.0 31.4 10.1 8.2 8.6 14.9 117.8 11.1
SPARTAKER 240 44.8-93.5 0.480 9.0-20.9 0.430 13.7-18.6 0.734 13.2 56.6 30.7 9.9 7.0 9.5 13.4 112.4 9.7
Real Sulejówek 240 46.2-91.5 0.504 14.5-30.6 0.473 11.4-15.6 0.730 10.3 49.6 30.9 10.1 7.4 7.9 14.9 118.2 10.7
AZK Gdańsk 240 48.2-92.6 0.520 8.8-18.6 0.475 12.2-17.4 0.701 12.7 51.3 33.7 8.7 8.1 8.1 14.5 117.5 9.8
ATLAS City 241 45.7-101.1 0.452 12.9-31.8 0.405 15.1-21.6 0.700 13.4 45.7 31.9 10.8 11.1 6.4 16.8 119.4 8.3
ŁKS Łódź 240 49.2-93.3 0.527 3.8-9.9 0.386 13.9-19.9 0.697 14.3 54.4 35.3 10.1 8.5 6.7 12.5 116.1 10.2
KilleRoy 240 41.2-92.2 0.447 5.7-15.7 0.361 14.2-20.9 0.678 15.3 51.6 28.5 10.1 7.6 7.6 15.5 102.3 8.4
Asha 240 36.0-87.7 0.411 7.1-21.2 0.333 11.3-17.3 0.652 13.1 47.4 22.2 10.7 5.8 5.9 11.6 90.3 6.5
Gryzonie 241 40.5-88.6 0.457 7.6-21.9 0.349 11.9-18.4 0.649 10.9 42.0 28.8 13.3 5.8 2.8 17.3 100.5 6.2
PlutonAndrzeja 240 37.4-86.8 0.431 6.0-17.6 0.340 10.4-16.3 0.638 14.7 53.3 23.8 16.5 7.3 5.1 13.1 91.2 8
Legia Basket 240 47.9-95.8 0.501 10.4-22.9 0.453 12.7-20.6 0.615 12.6 49.2 31.5 10.2 6.6 4.9 13.9 118.9 7.7
Spójnia Darel 241 35.7-88.9 0.401 8.4-22.2 0.379 10.8-18.3 0.591 10.5 36.3 25.3 14.2 4.8 3.2 16.2 90.6 4.9
LKS Żuławy 240 31.3-87.0 0.359 8.6-22.9 0.375 9.4-16.5 0.572 9.6 36.3 22.7 15.2 5.0 3.1 20.6 80.5 4.8
Komets Lyszkowice 240 31.7-87.0 0.365 8.2-22.6 0.361 9.3-16.9 0.548 9.6 37.6 22.9 14.0 3.6 3.3 13.9 80.9 4.9
Cracow Storm 240 34.8-90.9 0.383 8.7-21.9 0.398 8.1-16.4 0.494 12.6 45.3 19.1 12.1 8.9 4.3 12.6 86.5 6.8
Prosty Wpierdol 241 33.2-88.4 0.375 7.8-23.1 0.337 7.5-17.8 0.423 8.8 36.0 22.8 13.2 4.1 3.4 16.9 81.6 5.2
Best Performances
 
 
Bekter Unegen
78 Points
 
 
Paweł Majewski
38 Rebounds
 
 
Pedro Palmas Miranda
25 Assists
 
 
Anthony Mielle
12 Blocks
Advertisement