Current Standings
share
Playoffs
Baltic Strong Flash Slupsk
       
Bobowo city     KKS Poznań
    VS    
Antyśląskw     AveSilesia
       
Klub Sport Fenomen St

League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By FallenIdol in liga:
Witam Poszukuję chętnych do „Projekt kadrowicz U21”. Ma on na celu znalezienie jak największej liczby klubów chętnych do treningu dla polskiej kadry U21.
By rawo89 in Sezon 59:
Witam Wszystkich! [b]W odpowiedzi na Wielką Narodową Mobilizację jako obecny selekcjoner reprezentacji U-21 proszę o Wasze poparcie!!![/b] Swoją prośbę motywu
By machlak83 in liga:
Cześć Z tej strony machlak, wracam do BB po dłuższej przerwie i jest to mój 1 sezon po powrocie długo o tym myślałem czy wracać czy nie i jednak postanowiłem
By Badger321 in Sezon 59:
Witam serdecznie wszystkich managerów naszej ligi. Cieszę się, że po pierwszym sezonie gry udało się tutaj awansować. Szczęście chyba na tym się kończy bo utrzy
Injury Report
Transfer List Report
Player Team Price Salary
Luca Peressotti Fenomen Strzelnica $ 100 000 $ 19 431
Sertan Benli SK Wisła Płock SA $ 80 000 $ 8 783
Atilla Vén sportino2018 $ 199 000 $ 8 518
Dawid Kondera Fenomen Strzelnica $ 1 000 $ 6 749
Tuomas Tyrmi sportino2018 $ 129 999 $ 6 723
Halis Reis sportino2018 $ 19 999 $ 5 354
Giuseppe Sciarabba sportino2018 $ 29 000 $ 4 246
Nikita Gaykovich sportino2018 $ 14 999 $ 3 594
Lin Sifeng sportino2018 $ 2 000 $ 3 351

Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Antyśląskwrocław 242 45.6-87.2 0.522 7.2-18.5 0.392 15.4-18.7 0.822 9.1 47.5 27.7 9.9 7.2 5.2 13.5 113.8 11.6
Team Basket Wieli... 242 35.4-89.2 0.396 6.2-18.5 0.335 13.5-19.8 0.680 14.9 48.8 22.6 13.7 5.0 3.7 15.5 90.4 9.1
AveSilesia 241 38.5-92.7 0.415 8.8-24.5 0.359 14.0-20.3 0.686 14.7 52.5 24.0 9.8 5.4 5.5 13.2 99.7 11.1
AZS UTP 241 49.0-100.9 0.486 10.4-24.7 0.423 15.9-21.8 0.731 11.7 44.4 29.6 10.7 7.9 3.8 18.6 124.3 11.2
Bobowo city 241 44.5-91.2 0.488 8.3-20.2 0.412 13.0-17.8 0.732 12.6 44.4 25.7 9.3 5.0 4.0 17.3 110.4 11.9
Fenomen Strzelnica 241 42.2-92.5 0.456 9.7-23.9 0.407 14.0-17.7 0.790 11.1 43.9 25.7 10.7 6.5 4.1 18.6 108.0 11.1
Jagiellonia Włocł... 241 39.5-92.0 0.429 9.6-24.9 0.384 13.0-16.4 0.791 10.7 39.2 21.6 11.6 4.4 2.4 14.8 101.6 10.2
Baltic Strong 240 47.7-90.2 0.529 10.1-21.3 0.475 15.5-17.6 0.878 12.2 54.9 30.6 8.6 7.9 6.1 14.5 121.0 13.4
Flash Slupsk 240 43.0-89.7 0.480 7.6-19.6 0.389 15.5-21.7 0.714 13.3 50.0 27.2 9.3 5.7 3.3 16.1 109.2 10
Pantery Zgorzelec 240 40.5-92.4 0.438 10.1-26.0 0.389 13.0-19.2 0.677 12.8 50.5 23.1 11.8 6.6 5.8 12.7 104.1 11.6
SK Wisła Płock SA 240 41.9-94.0 0.446 9.5-22.4 0.423 15.9-20.0 0.797 10.6 39.9 26.9 10.5 8.7 3.7 14.3 109.2 10.3
sportino2018 240 33.0-87.0 0.379 6.0-23.0 0.262 13.7-18.0 0.759 10.9 42.2 20.7 10.3 5.1 4.6 13.5 85.6 9.5
SPQR 240 34.3-89.0 0.386 5.9-19.0 0.312 11.6-17.9 0.649 13.0 43.9 21.1 12.0 5.5 5.6 16.3 86.2 10.5
Walczaki FC 240 37.6-86.0 0.437 7.7-18.5 0.415 12.9-18.7 0.687 7.8 37.6 19.8 11.8 5.8 2.5 17.2 95.7 9.5
Klub Sportowy Anw... 230 40.0-90.4 0.443 8.5-22.9 0.372 14.2-16.5 0.859 12.8 50.8 24.0 9.5 5.8 4.5 12.7 105.2 12.3
KKS Poznań 229 37.5-88.1 0.426 8.5-22.4 0.381 15.4-19.2 0.802 14.2 47.0 23.3 10.4 6.5 2.5 15.6 99.0 12
Best Performances
 
 
Theodoros Kalokliros
83 Points
 
 
Dario Lilliu
39 Rebounds
 
 
Symplicjusz Banasiński
22 Assists
 
 
Vincenzo Pisoni
12 Blocks
Advertisement