Current Standings
share
Sunday, 09 June 2013
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By hupfingatsch in Plauderthread:
Ich nehme ja an, dass Hutterer nur auf Platz 5 gelandet ist, weil er öfters mal positionsfremd gespielt hatte ..... sonst hättest du die Plätze 1,2,4 und 8 ;-)
By Joey Ka in Plauderthread:
Platz 1, 4, 5 und 8 bei der MVP-Wahl für Keric, Prechtl, Hutterer and Kempf - ein sentimentaler Schnappschuss fürs Papageienalbum bevor die Alten leistungsmäßig
By 79connal in Plauderthread:
ich hab schon immer das Gefühl, dass beim All Star Game alle Regeln ausgehebelt werden und da ein eigenes Skript läuft :)
By hupfingatsch in Plauderthread:
Worüber ich immer wieder staune bei den Ratings vom All Star Spiel -> in beiden Gruppen hatten die SF/PF/C Starter alle 9 er Form und trotzdem kommen sie über e
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
3D Dennis Scott´s... 212 34.8-82.6 0.422 7.5-24.4 0.307 10.7-15.3 0.699 9.4 43.2 12.7 9.3 4.6 2.5 11.8 87.8 155.5
BB Chicago Bulls 211 38.8-75.2 0.516 2.8-9.8 0.283 12.2-18.7 0.651 9.6 47.0 23.5 7.2 6.6 3.4 11.5 92.5 189
BC IBK 211 32.8-75.5 0.435 1.8-10.9 0.161 13.1-18.4 0.711 11.0 42.0 18.9 9.2 4.4 2.8 12.9 80.6 140.6
BC Ubumba 212 29.4-78.8 0.373 5.5-21.8 0.254 8.8-15.5 0.567 10.5 40.1 12.9 9.7 4.3 2.4 13.5 73.0 164.1
CB Schnubu 214 35.9-76.5 0.469 2.3-10.0 0.233 13.0-19.0 0.684 11.6 45.0 20.1 10.1 5.9 4.5 13.6 87.2 179.3
Eggersdorfer Rebo... 210 31.9-74.0 0.431 3.6-13.6 0.268 11.6-17.1 0.680 9.5 38.4 16.4 10.0 5.8 3.2 10.3 79.2 151.1
Joe.City.Nets 212 31.6-76.9 0.411 2.5-13.4 0.189 12.4-15.6 0.794 10.0 37.6 16.8 9.5 6.0 2.8 16.4 78.2 151.2
LA_Lakers 212 31.8-76.9 0.414 5.3-20.1 0.265 10.1-15.2 0.661 10.6 44.8 13.2 10.8 5.2 2.7 13.3 79.0 158.9
Lightning Ravens 211 31.7-71.8 0.442 2.0-11.0 0.181 14.0-20.2 0.696 9.5 40.7 19.3 9.4 5.0 3.8 16.2 79.5 203.6
Lokomotive Coma 213 34.7-78.2 0.444 4.7-16.4 0.287 10.4-15.8 0.654 8.8 40.7 18.7 10.0 4.6 3.4 14.3 84.4 160.5
Meidling Parrots 215 31.5-77.2 0.408 5.6-19.5 0.287 10.8-15.4 0.706 8.4 37.4 15.6 9.3 5.6 1.4 13.6 79.4 159.6
SANSUSI 212 33.0-74.1 0.445 2.4-12.4 0.197 11.6-17.4 0.667 8.7 39.7 17.6 9.8 5.3 2.7 12.6 80.1 173.6
SBG Promqueenz 213 30.9-78.8 0.392 3.0-14.6 0.203 10.4-15.8 0.660 13.2 43.7 14.8 9.7 5.1 2.4 12.5 75.2 180.6
Team Deluxe 213 32.7-76.8 0.426 5.9-19.8 0.298 10.5-15.4 0.681 7.8 35.0 15.2 8.6 4.9 1.9 15.0 81.7 167.7
Thalassa Josefstadt 210 27.3-77.6 0.352 3.2-17.0 0.189 10.4-14.2 0.730 11.5 37.6 15.2 10.0 5.1 3.4 13.2 68.2 150.4
Wels Mads 211 32.1-74.2 0.433 1.6-9.9 0.162 15.5-22.1 0.701 10.8 41.6 20.2 8.8 4.4 2.9 15.3 81.3 171.1
Best Performances
 
 
Gabriel Altmann
84 Points
 
 
Massimiliano Gobbetti
38 Rebounds
 
 
António Alenquer
27 Assists
 
 
Agamemnonas Kreskas
12 Blocks
Advertisement