Onko pudottanut esim. kestävyyttä niinä viikkoina kun DMI on pudonnut?
07/10 - 07/16/2015	$ 209 891	3 923 700  9	5		6
07/03 - 07/09/2015	$ 209 891	2 760 200	8       5		6
06/26 - 07/02/2015	$ 209 891	3 936 700	9       5		6
06/19 - 06/25/2015	$ 209 891	3 943 200	9       5		6
06/12 - 06/18/2015	$ 209 891	2 511 200	8       6		6
06/05 - 06/11/2015	$ 209 891	2 359 000	8       6		6
05/22 - 05/28/2015	$ 209 891	1 418 400	7       6		5
05/15 - 05/21/2015	$ 209 891	1 007 400	6       6		5
Taulukossa näykyy:
Viikko, palkka, DMI, kunto, kestävyys, kokemus
Viikkoja saisi olla enempikin, jotta saisi paremman otoksen. Joka tapauksessa tästäkin voidaan katsoa, että meneillään oleva viikko (ylin) vs. kolmanneksi ylin viikko: DMI on nyt pienempi kuin silloin, vaikka ei ole tapahtunut muutosta esim. kestävyyden suhteen.