League Leaders -- Season 64
Player Team GP MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Ticão Cardia HCIABATI 20 41.3 10.0 2.4 2.0 1.0 4.8 7.8 1.6 1.2 0.4 1.6 24.4 6.9
Agripino Callado Dynamo da Nose 20 39.0 9.7 2.1 2.2 2.2 8.0 1.8 1.7 1.2 1.1 1.4 23.7 5.7
Arturo Serapião Lobões do Breúúú 20 39.6 9.2 3.3 1.7 1.2 4.1 4.6 1.6 1.3 0.2 0.8 23.4 6.1
Zuza Nunes Filho POUCAS FC 20 37.7 8.9 2.4 2.4 1.2 4.8 11.1 1.1 0.4 1.4 3.6 22.5 7.6
Domingos da Guia Dynamo da Nose 19 38.4 8.5 2.4 2.7 0.7 2.7 8.2 1.5 1.7 0.6 1.3 22.2 6.6
Valtinho Garçom FOXPINDA 20 39.2 9.2 2.7 1.1 1.4 3.8 3.6 1.6 1.4 0.2 3.2 22.1 6.3
Amauri Parro bunch of crazy 20 34.6 8.9 2.4 1.9 1.2 4.4 3.8 1.2 0.9 0.6 2.4 22.1 6.8
Jodaci Bonete LakersMoolT 20 35.5 8.6 1.6 3.2 1.6 5.5 0.1 1.2 0.3 1.8 2.4 22.0 4.9
Valfredo Monteiro Pompéia 20 44.4 8.4 2.4 2.9 2.4 9.4 0.0 1.8 1.2 1.6 1.2 22.0 5.1
Vergílio Farina CLS TAKES 20 38.4 7.8 2.6 2.8 0.7 4.3 7.4 2.4 1.0 0.2 2.6 21.2 6.7
Flávio Molina furioso 20 31.9 8.9 2.0 1.2 1.2 5.0 3.8 1.5 0.5 0.8 4.2 21.0 6.1
Cassiano Goulart galera do bolo frito 20 42.8 8.2 3.1 1.4 1.0 3.7 10.7 1.6 1.2 0.5 2.6 20.9 7.1
Luís José Dalmaz galera do bolo frito 18 40.2 8.1 2.8 1.9 1.3 4.4 3.6 2.1 1.5 0.2 1.9 20.9 5.8
Leonardo da Maré HCIABATI 16 42.1 8.0 2.5 2.2 0.7 3.7 6.2 1.7 1.7 0.5 3.5 20.7 6.3
Pedro Gaeta Solitary Wolves 20 35.0 8.1 2.0 2.4 2.2 6.6 9.5 1.0 0.8 1.1 2.4 20.6 5.5
Marcos Rodrigo Andrade LakersMoolT 20 36.9 8.0 2.0 2.4 1.0 4.2 1.3 2.2 1.5 0.2 1.2 20.4 6.1
Pier Cesare Brancati POUCAS FC 20 40.1 8.0 2.4 1.4 2.3 7.9 1.9 1.6 1.5 0.2 3.2 19.8 4
Oséas Candelária CLS TAKES 20 40.3 7.6 2.8 1.6 1.6 4.4 1.6 2.4 1.2 0.4 2.2 19.6 4.8
Ângelo Tênio Canibou City 20 36.2 8.6 1.2 1.2 2.7 10.3 2.0 1.8 1.6 0.2 2.6 19.6 5
Leandrinho de Magalhães Pompéia 18 35.9 7.0 2.8 2.4 1.2 3.4 9.2 1.9 1.0 0.6 2.4 19.3 6.8
Genivaldo Balaninho HCIABATI 20 35.2 7.4 2.2 2.2 1.3 4.4 9.9 1.0 0.8 0.6 1.8 19.2 4.8
Gleyrton Niterói cello green 20 35.8 8.3 1.0 1.6 2.6 10.4 2.0 2.5 0.4 1.6 3.9 19.2 5.8
Michel Beltrame HCIABATI 18 46.2 8.1 0.7 2.2 3.3 13.2 3.3 2.1 0.3 1.2 4.8 19.1 4.1
Ditinho Chabot PINDAFOX 20 37.1 7.0 2.5 2.3 0.8 3.3 3.1 1.2 1.4 0.0 3.4 18.9 6.1
Aprígio Sardinha cello green 20 33.8 7.6 2.6 1.2 1.0 3.1 1.8 2.3 1.6 1.2 1.8 18.8 5.4
Ambrosio Eanes PINDAFOX 20 35.8 8.0 0.8 2.0 2.4 8.8 3.7 2.0 0.2 0.8 2.0 18.7 5
Paolo Mazzei Good Star 20 36.9 7.4 0.9 2.9 0.8 3.6 3.9 2.2 0.6 1.3 3.2 18.7 3.3
Anderson Brito Jr. POUCAS FC 20 35.5 7.6 1.2 2.3 2.8 8.8 4.8 1.6 0.8 0.2 3.1 18.6 4.9
Pedro Louzada cello green 18 34.7 6.6 2.8 2.2 1.3 5.2 3.4 2.0 0.6 1.7 3.6 18.2 5.7
Fernando Franco Gadelha Lobões do Breúúú 20 35.8 7.6 1.0 2.0 1.9 8.0 0.0 1.8 1.3 0.7 3.8 18.1 5
Homer Marcinhack PINDAFOX 20 36.8 7.2 2.0 1.6 1.2 4.6 8.2 1.2 1.4 0.2 2.0 18.1 6.3
Nando Basciutto Solitary Wolves 20 34.1 6.9 1.9 2.3 1.2 4.1 5.8 1.6 0.6 0.7 1.6 18.0 4.9
Arnaldo César Soriano FOXPINDA 20 36.6 7.6 2.2 0.4 1.4 6.4 3.2 1.2 0.7 1.4 2.6 17.9 3.8
Cornélio Ximenez CLS TAKES 18 35.0 6.9 1.7 2.3 1.4 5.9 1.9 1.3 0.8 1.6 2.1 17.9 5.8
Tonho Icaraí Canibou City 20 34.9 7.1 1.8 1.8 0.9 3.8 2.8 1.1 1.0 1.0 1.8 17.8 5.9
Yarlei Minuzzi Dynamo da Nose 19 36.3 7.6 1.1 0.8 2.4 8.8 2.3 1.4 1.2 0.4 2.4 17.0 4.7
Mozart Rosa Diniz FOXPINDA 20 34.0 7.2 0.7 1.8 2.8 10.3 4.4 1.4 0.4 2.2 2.8 17.0 6
Silvino Girafa CLS TAKES 20 39.5 7.3 0.6 1.8 2.6 12.6 7.2 1.6 0.6 1.8 1.6 16.9 5.9
Cleiton Aripuanã furioso 20 35.0 6.4 1.8 2.2 1.4 5.3 7.2 1.2 0.4 1.3 2.8 16.8 4.7
José Carlos Leal Silva galera do bolo frito 20 33.2 7.1 0.6 1.8 1.8 9.2 6.2 1.2 0.4 1.3 3.5 16.6 5.7
Ovídio Ferro FOXPINDA 20 34.5 6.6 1.4 2.0 1.2 4.6 6.5 1.0 0.8 0.8 1.2 16.6 5.9
Célio Samambaia CLS TAKES 20 41.9 7.2 0.2 2.0 3.6 13.0 5.1 2.3 0.6 2.0 2.9 16.6 5.5
Jordi Elizaga Canibou City 20 33.1 6.0 1.6 2.8 1.4 5.2 7.1 1.0 0.8 1.4 2.8 16.4 5.4
Rick de Oliveira FOXPINDA 20 39.2 7.3 0.4 1.4 2.6 12.0 7.6 1.4 0.4 0.7 3.8 16.4 4.4
Anacleto Paranaense Good Star 20 42.8 6.2 0.8 3.0 2.6 10.8 6.2 3.0 0.6 2.2 2.4 16.3 4.6
Jorge João Teixeira POUCAS FC 20 34.2 6.6 0.8 2.2 1.2 5.9 5.8 1.2 0.6 0.8 1.2 16.2 5.2
Rossélio Veiga Lima Solitary Wolves 20 31.2 6.6 2.0 0.9 0.6 2.6 2.8 0.8 0.8 0.3 2.9 16.2 5.8
Silvano Caracaraí bunch of crazy 20 35.0 6.8 1.8 0.7 1.4 4.0 5.7 1.4 1.0 0.4 2.5 16.1 5.7
Odilson Aleixo galera do bolo frito 20 36.2 7.2 0.8 0.8 1.8 6.0 4.2 1.2 0.2 1.1 3.0 16.0 4.5
Netão Seridó furioso 20 33.0 6.1 2.2 1.4 0.4 2.4 7.0 1.4 1.0 1.4 0.8 15.8 6.9
Advertisement