Current Standings
share
Saturday, 14 July 2018
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Sneider in Saison 46 Haaalllllloooooo ist hier noch jemand D::
Leider hatte ich letzte Woche so gut wie keine Zeit um mich hier groß mal anzumelden und nachzuschauen was aktuell los ist. Für eine geplante Aufstellung hat e
By Mailman73 in Saison 46 Haaalllllloooooo ist hier noch jemand D::
Am kommenden Samstag kommt es endlich zum einzigen Aufeinandertreffen unserer Mannschaften in dieser Saison - eigentlich für mich eine gute Gelegenheit, zu eine
By Sneider in Saison 46 Haaalllllloooooo ist hier noch jemand D::
Dann mal viel erfolg beim gewinnen und verlieren. :D Und natürlich eine verletzungsfreie Zeit diese Saison. (y)
By Mailman73 in Saison 46 Haaalllllloooooo ist hier noch jemand D::
Hallo zurück, wenn ich das richtig sehe, dann sind wir die einzigen Manager in diesem Keller. Ich spiele BuzzerBeater zur Zeit etwas eigenwillig und nicht un
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
Basketsbonn 229 34.7-80.4 0.432 5.7-17.8 0.317 13.0-22.7 0.572 9.1 36.7 24.7 13.0 5.0 5.7 19.4 88.1 42.7
Berlin Rockets 229 43.0-80.3 0.535 5.9-16.1 0.367 6.2-20.6 0.302 12.9 54.6 28.7 10.6 8.5 12.2 12.6 98.1 87.4
Elmshorn Flames 232 37.5-83.0 0.452 6.8-18.7 0.362 13.5-22.4 0.602 8.7 37.1 26.5 11.1 5.5 3.0 19.3 95.3 59.6
evo-Vital Jets 231 38.6-85.4 0.451 6.2-19.6 0.317 11.5-21.6 0.532 10.0 39.7 28.7 9.8 6.0 3.3 18.8 94.8 55.2
Hennings Rasselbande 232 35.0-85.2 0.410 6.9-19.5 0.354 10.5-19.3 0.544 11.2 39.2 21.5 12.9 6.0 4.1 17.6 87.3 51.9
HSG Silveira 229 47.6-81.7 0.583 6.3-14.2 0.443 16.1-23.7 0.682 13.3 54.3 35.3 8.9 9.3 12.2 13.8 117.7 113.5
Jumpers Redderse 231 38.8-86.6 0.448 6.1-19.1 0.318 11.1-18.8 0.591 11.0 40.5 27.0 11.5 5.8 3.2 15.6 94.9 48.3
Locomotion Egelsbach 230 36.8-83.9 0.439 5.5-18.2 0.304 11.0-21.8 0.506 11.1 39.7 25.5 11.0 7.0 2.7 14.7 90.1 57.7
Ole Mole´s 230 39.0-85.1 0.458 6.3-19.4 0.322 12.1-19.7 0.615 9.0 40.0 28.5 10.4 5.9 4.9 18.3 96.3 59.4
Police Holbeck 229 37.2-79.5 0.468 6.3-17.0 0.369 16.9-25.7 0.658 9.3 39.6 25.3 11.8 6.0 5.7 14.3 97.6 62.6
Potsdam Bulls 229 39.5-82.9 0.476 6.5-19.2 0.340 13.5-22.4 0.601 10.6 40.4 26.8 11.6 4.3 7.6 13.6 99.0 58.7
RodaguMonotoners 229 36.3-83.9 0.433 6.3-19.1 0.333 13.5-20.9 0.646 11.1 38.8 25.1 12.7 3.3 5.9 16.6 92.5 45.1
Rot Weiss Essen 230 38.2-81.1 0.471 7.0-16.6 0.420 12.4-20.2 0.616 9.6 40.7 22.1 14.2 6.3 4.0 16.3 95.8 63.2
Sandvjk 229 38.1-84.2 0.452 7.0-19.0 0.367 10.6-20.0 0.530 11.9 40.8 24.9 11.3 5.3 5.3 17.5 93.7 63.1
Sparrows Ulm 232 36.9-85.7 0.430 6.7-19.6 0.340 10.9-21.2 0.514 12.0 42.0 25.7 11.0 5.9 3.8 16.7 91.4 52.5
WakaWakaEE 229 46.0-87.4 0.527 8.5-19.8 0.429 14.2-19.7 0.722 13.0 59.5 32.2 7.9 12.0 14.3 11.2 114.8 98.9
Best Performances
 
 
Brian McCarthy
79 Points
 
 
Jörn Eggstein
37 Rebounds
 
 
Govindan Kumar
22 Assists
 
 
Johannes Oechslein
12 Blocks
Advertisement