Current Standings
share
Sunday, 09 January 2022
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Phoenix in Élection de Mister BB France 2014:
Bonjour à tous ! Pour reprendre une idée de Yannoch, et avec son accord bien évidemment, je vous propose l’édition 2014 du concours Mister BB France ! L’obj
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
[b]Objectifs[/b]: Gagner un titre. Si ce n'est pas à l'Euro, il faudra à tout prix aller au Mondial pour le gagner! Faire découvrir l'EDF à tous les managers
By kevincecarter in Tous derrière l'EDF!:
Bonjour à tous! Qui dit nouvelle saison dit nouvelle compétition pour l'équipe de France sur BuzzerBeater ! J'ai eu la chance et l'honneur d'être élu sélecti
By supra dingo in Stats saison 22:
[b]Résultats de la soirée[/b] Jutsu 57 - [b]La Brede Firebombs 112[/b] CLB1997 104 - [b]supra dingo wing 138[/b] [b]As Barcelona 121[/b] - alidhan team 120
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
AS Basketpoli 231 39.9-89.3 0.447 9.2-20.2 0.456 8.5-17.2 0.494 11.3 43.3 29.5 9.6 5.5 4.7 17.0 97.5 4.1
Basel BC 232 41.4-85.9 0.482 8.3-19.0 0.440 10.1-21.6 0.468 10.7 43.2 30.7 11.1 6.1 5.3 15.8 101.2 4.6
Blue Beach Villai... 235 46.3-87.5 0.529 8.4-18.9 0.444 13.2-20.9 0.631 10.7 44.0 32.7 10.2 5.5 3.5 14.4 114.1 5.1
BOURG SUR GIRONDE 233 44.1-87.3 0.505 9.4-19.3 0.485 11.9-22.2 0.536 12.2 44.7 32.3 9.7 5.6 6.1 18.0 109.6 4.8
Deacons Montvicq 238 45.3-88.0 0.516 8.2-18.0 0.454 11.5-23.5 0.488 10.2 42.7 33.3 9.3 6.4 3.7 17.0 110.3 4.5
Espé 238 40.7-88.0 0.463 7.7-18.7 0.412 13.4-21.7 0.617 11.3 44.9 28.7 11.2 7.0 5.7 20.2 102.6 4.3
Icebergs Waldam 233 42.5-85.1 0.499 8.5-18.9 0.451 11.9-21.3 0.557 11.0 43.5 27.7 12.7 5.7 6.2 15.2 105.4 4.7
Lille Koalas 229 43.0-86.3 0.498 7.5-17.8 0.420 13.0-21.6 0.605 10.3 42.2 32.7 8.9 5.4 4.2 15.8 106.4 4.4
nabucodonosor 235 43.8-88.9 0.493 8.1-17.9 0.453 13.8-24.6 0.562 13.3 46.8 31.8 10.2 5.6 6.1 17.4 109.6 4.5
Outreau Panda 233 39.5-88.3 0.448 8.8-19.1 0.461 8.6-19.3 0.445 12.0 44.3 30.1 10.8 6.4 5.1 14.8 96.5 3.9
Predators La Hous... 231 44.1-87.0 0.507 7.8-18.0 0.433 12.5-23.3 0.535 11.1 44.7 33.8 8.1 5.4 6.9 14.0 108.5 4.7
Proxima B 229 37.2-84.9 0.438 9.0-20.7 0.436 12.0-18.7 0.638 11.5 41.3 24.7 13.0 4.5 4.8 13.7 95.3 4.1
Sham Docelles 235 43.5-89.7 0.485 8.3-18.1 0.459 14.6-25.2 0.578 12.3 44.3 33.8 8.0 6.0 3.1 18.6 109.8 4.5
Sockers Montaudron 232 40.9-86.9 0.471 8.2-19.2 0.428 9.3-19.3 0.481 10.0 41.3 30.3 9.4 5.6 6.2 16.9 99.3 4.3
Sport Beaucens 231 42.2-86.0 0.490 8.8-20.0 0.440 9.2-18.9 0.485 11.6 43.3 30.5 12.0 5.7 5.7 14.6 102.3 4.4
West Cost Team 230 40.6-85.0 0.478 8.0-18.0 0.444 13.0-20.0 0.650 11.0 43.3 28.9 11.8 6.2 3.9 16.6 102.2 4.1
Best Performances
 
 
Pedrão Albalonga
63 Points
 
 
Rafał Plebanek
34 Rebounds
 
 
Flavio Gargano
26 Assists
 
 
Seran de Abreo
12 Blocks
Advertisement