1M si dau za majerja, pa še 150k plače ima ? RIP tvoje finance..
Razpoložljiva sredstva po ponudbi: 	$ 2 031 788
Tedenski finančni obračun
Stroški 	Prihodki
Plače igralcev: 	$ 184 777 	Obisk: 	$ 326 780
Plače osebja: 	$ 67 337 	Reklamni izdelki 	$ 51 977
Iskanje talentov: 	$ 0 	Televizijske pravice: 	$ 131 984
Skupaj: 	$ 252 114 	Skupaj: 	$ 510 741
Redni tedenski neto prihodki: $ 258 627
Davek na finančno prekoračitev*: $ 0 
^^ l.p.
Podobno kot jaz :) Moje: 
Razpoložljiva sredstva po ponudbi:	$ 2 155 227
Tedenski finančni obračun
Stroški	Prihodki
Plače igralcev:	$ 192 857	Obisk:	$ 256 662
Plače osebja:	$ 67 152	Reklamni izdelki	$ 33 427
Iskanje talentov:	$ 0	Televizijske pravice:	$ 137 755
Skupaj:	$ 260 009	Skupaj:	$ 427 844
Redni tedenski neto prihodki: $ 167 835 
Davek na finančno prekoračitev*: $ 0
V 2 mesecih se je vse čisto obrnilo 
http://prntscr.com/2uc2znLast edited by Mr.X at 2/20/2014 5:46:54 PM