Estadisticas de Jugadores Venezolanos U21
Nombre	MIN	TC	TC4	TL	+/-	ROF	RT	ASI	PER	ROB	TAP	FP	PTS	Rating	%TC	%TC3	%TL
F. Mendez (2J)	43	19 - 39	1 - 5	  6 - 16	+29	1	5	 4	2	3	1	2,5	22,5	 11 48,7  20  37,5
O. Goncalves (1J)	21	0 - 2	  0 -  1	 0 - 0 	+29	0	2	 5	0	1	0	2	0	4.5	0	0	0
C. Armas (2J)	      44,5	9 - 24	0 - 0	 8 -  9	-8	4	13,5 0  2,5  0	2,5	1	13	10,5	 37,5	 0	88,8
R. Sachica (1J)	44	4 - 8	 1 - 3	0 - 0 	+4	4	9	2	0	1	0	5	9	5.0	50	33	0
A. Rangel (2J)	   39 	10 - 33	1 - 4	 2 - 2 	-33	1,5	7,5	0,5	2,5	1	0,5	2	11,5 5.25  30,3 25	100
L. Padilla (1J)	  48	0 - 15	0 - 8	3 - 4	-32	0	5	0	4	3	1	3	3	6.5	0	0	75
A. Cardenas (1J)	13	1 - 3	1 - 3	0 - 0	-1	0	2	0	1	0	0	1	3	3.0	33	33	0
G. Rojas (1J)   	18	3 - 5	0 - 0	0 - 0	+23	1	3	2	1	1	1	4	6	9.0	60	0	0
M. Machado (1J)	48	7 - 25	0 - 3	10 - 14	-60	0	5	2	4	1	1	2	24	5.0	28	0	0
R. Briceño (1J) 	48	1 - 8	0 - 3	4 - 5	-60	2	11	2	4	1	2	2	6	4.0	13	0	80
R. Maldonado (2J) 	42	4 - 19  0 - 4  3 - 4	+11   4	15,5  1,5	 3,5	 0	4	5	5,5	10,5 	 21,05	0	75
J. Izarra (2J)   	39	8 - 25	0 - 4  6 - 11	+9,5	2,5	8	0,5	2	2,5	1	4	11	8.75 	32	0	54,5
B. Polania (1J) 	41	3 - 11	 1 - 3	0 - 2	+18	0	3	1	6	5	1	4	7	7.5	27	33	0
J. Molina (2J)   	24	9 - 18	0 - 0	 2 - 2	+12  	0,5	2,5	2	1,5	1	1	1	10	6	50	0	100
J. Mellizo (2J)          42,5  5 - 27	1 - 5	 4 - 4	+17,5      1,5	5	2,5	0,5	1,5	2,5	1	7,5	8,75	18,5 	20	100
I. Estrada (1J) 	35	0 - 6	0 - 1	0 - 0 	-20	0	2	0	0	1	0	1	0	4.0	0	0	0
R. Ribau (1J)   	48	7 - 16	2 - 5	2 - 4	+85	0	4	7	3	5	4	0	18	11.5	44	40	50
E. Morillo (1J)   	47	2 - 15	0 - 2	5 - 10	-19	4	8	1	2	2	5	3	9	6.5	13	0	50
J. Perdomo (1J)  	38	0 - 7	0 - 1	0 - 0	-76	1	4	1	5	1	0	0	0	4.0	0	0	0
A. Arbelaez (2J)  	18	8 - 13  0 - 1  1 - 1	+21,5	0,5	2,5	2,5	0	0	0	0	8,5	8,25 	61,5 	0	100
Aqui esta la estadistica de los jugadores U21, Hasta el momento el mejor es F. Mendez sino me equivoco. 
La data de los jugadores mayores la tengo recolectada solo me falta plasmarla aqui, pero sera mañana.
La TERCERA JORNADA sera Asi:
Esmeralda LPBV (LOCAL) vs Bucaneros Del Tigre LPBV 
Tanqueros Del Zulia II.3 (LOCAL) vs Depredadores Del Tachira II.1
Scorpi LPBV vs Aguiluchos13 II.4 (LOCAL)
Caciques De Trujillo LPBV vs Platino II.1 (LOCAL)
Implacables LPBV vs Los Campeones2012 II.3 (LOCAL)
Haitiano BBC II.2 (LOCAL) vs Delfines de Oriente II.4
Nowitzkids LPBV vs Araguaney III.16 (LOCAL)
Los Detructores II.2 vs Navegantes de Vargas III.1 (LOCAL)
P.D : por favor nabo corrige las tablas con el comando, a mi se me olvido.
Last edited by gianpaoolo at 2/28/2014 2:15:08 AM