BuzzerBeater Forums

Hilfe – Deutsch > [Training] Luxusproblem

[Training] Luxusproblem

Set priority
Show messages by
This Post:
00
283689.1
Date: 12/8/2016 4:29:17 PM
Overall Posts Rated:
44
Hallo die Herrschaften,
ich bin nun wahrlich in der Position, nicht mehr sicher zu sein, welchen meiner Jünglinge ich auf die Trainingsbank setzen sollte und bei welchen das vielleicht weniger lohnenswert ist. Ich stelle besagte Spieler einfach mal hier öffentlich zur Fleischbeschauung und wäre für Tipps dankbar. Welche Spieler sollte ich (weiter) trainieren und welches Training wäre denn vielleicht empfehlenswert.

1. Boris Fürstner (40961835)
Point Guard
Gehalt $ 4 503
Rolle: Wasserträger

DMI: 0
Alter: 19
Größe: 6'0" / 183 cm
Potenzial: Superstar|8
Form: beachtlich|7

Sprungwurf: akzeptabel|6 Reichweite: akzeptabel|6
Außenvert.: überzeugend|8 Handling: akzeptabel|6
Drive: überzeugend|8 Passen: überzeugend|8
Zonenwurf: akzeptabel|6 Innenvert.: kläglich|2
Rebounden: mittelmäßig|5 Blocken: unbeholfen|4
Ausdauer: akzeptabel|6 Freiwurf: unbeholfen|4

Erfahrung: kläglich|2 Summe: 59 (42 + 17)

2. Franz Czybulka-Schwenold (38549711)
Power Forward
Gehalt $ 6 557
Rolle: Rotationsspieler

DMI: 28300
Alter: 21
Größe: 6'6" / 198 cm
Potenzial: Schlüsselspieler|7
Form: beachtlich|7

Sprungwurf: erstaunlich|10 Reichweite: unbeholfen|4
Außenvert.: akzeptabel|6 Handling: erstklassig|11
Drive: fantastisch|13 Passen: beachtlich|7
Zonenwurf: überzeugend|8 Innenvert.: mittelmäßig|5
Rebounden: großartig|9 Blocken: erstaunlich|10
Ausdauer: akzeptabel|6 Freiwurf: kläglich|2

Erfahrung: kläglich|2 Summe: 83 (51 + 32)

3. Joakim Penke (40961843)
Power Forward
Gehalt $ 3 010
Rolle: Wasserträger

DMI: 0
Alter: 19
Größe: 6'10" / 208 cm
Potenzial: Superstar|8
Form: beachtlich|7

Sprungwurf: akzeptabel|6 Reichweite: unfähig|1
Außenvert.: kläglich|2 Handling: akzeptabel|6
Drive: kläglich|2 Passen: unbeholfen|4
Zonenwurf: akzeptabel|6 Innenvert.: beachtlich|7
Rebounden: akzeptabel|6 Blocken: unbeholfen|4
Ausdauer: unfähig|1 Freiwurf: überzeugend|8

Erfahrung: unfähig|1 Summe: 44 (21 + 23)

4. Yiorgos Mpougiouklis (39304057)
Center
Gehalt $ 16 149
Rolle: Wasserträger

DMI: 79700
Alter: 20
Größe: 6'8" / 203 cm
Potenzial: Superstar|8
Form: beachtlich|7

Sprungwurf: mittelmäßig|5 Reichweite: kläglich|2
Außenvert.: akzeptabel|6 Handling: beachtlich|7
Drive: großartig|9 Passen: mittelmäßig|5
Zonenwurf: großartig|9 Innenvert.: erstaunlich|10
Rebounden: sensationell|12 Blocken: sensationell|12
Ausdauer: unfähig|1 Freiwurf: beachtlich|7

Erfahrung: unfähig|1 Summe: 77 (34 + 43)

5. Matthes Toifl (38549700)
Center
Gehalt $ 9 712
Rolle: Rotationsspieler

DMI: 144900
Alter: 22
Größe: 6'6" / 198 cm
Potenzial: Rekordspieler|10
Form: beachtlich|7

Sprungwurf: akzeptabel|6 Reichweite: überzeugend|8
Außenvert.: überzeugend|8 Handling: erstaunlich|10
Drive: erstklassig|11 ↑ Passen: überzeugend|8
Zonenwurf: großartig|9 Innenvert.: beachtlich|7 ↑
Rebounden: erstklassig|11 Blocken: erstklassig|11
Ausdauer: mittelmäßig|5 ↓ Freiwurf: beachtlich|7

Erfahrung: armselig|3 Summe: 89 (51 + 38)

6. Ruedi Limbacher (40961829)
Center
Gehalt $ 2 462
Rolle: Wasserträger

DMI: 0
Alter: 19
Größe: 7'0" / 213 cm
Potenzial: Rekordspieler|10
Form: beachtlich|7

Sprungwurf: kläglich|2 Reichweite: mittelmäßig|5
Außenvert.: unfähig|1 Handling: unbeholfen|4
Drive: unfähig|1 Passen: unfähig|1
Zonenwurf: überzeugend|8 Innenvert.: armselig|3
Rebounden: akzeptabel|6 Blocken: beachtlich|7
Ausdauer: unbeholfen|4 Freiwurf: armselig|3

Erfahrung: unfähig|1 Summe: 38 (14 + 24)


Ich befinde mich in einer Bot-Liga, in die meist ein Drittligist absteigt und ziemlich dominant wieder aufsteigt. Bisweilen habe ich meine Einnahmen auf die Infrastruktur beschränkt, könnte aber demnächst - sofern nötig - einen Aufstieg anvisieren. Was meint ihr? Welche Spieler sind lohnenswert auszubilden?

Last edited by Kappa Maki at 12/8/2016 4:30:44 PM

This Post:
00
283689.2 in reply to 283689.1
Date: 12/9/2016 5:07:14 AM
Overall Posts Rated:
16031603
Auf den ersten Blick kannst du bei allen noch eine Saison 1-on-1 bolzen und dich dann erst entscheiden.

Größter Knecht aller Zeiten aka His Excellency aka President for Life aka Field Marshal Al Hadji aka Lord of All the Beasts of the Earth and Fishes of the Seas aka aka Conqueror of the Buzzerbeater Empire in Europe in General and Austria in Particular
This Post:
11
283689.3 in reply to 283689.2
Date: 12/9/2016 6:31:36 AM
Overall Posts Rated:
44
Das ist ein guter Vorschlag, danke dir!