Current Standings
share
Saturday, March 20, 2021
League Forum Sneak Peek
Recent Posts
By Kalnietis in Param pam pam:
Jo, bet lankomumas gali krist. Kaip ir mąstau kad gal geriau dar sezoną ištempt ir labiau pasistiprinus šokt ten, nors ir dabar užtektų finansų. Anyway, manau k
By Bagis in Param pam pam:
Tai minusų kaip ir nematau, gautum premiją finansinę, jei paskui dugne liktum tai šaukimų pirmumą turėtum :)
By Kalnietis in Param pam pam:
Tai aš dar nelabai apsisprendžiau ar tikrai į trečią noriu šį sezoną :D
By Bagis in Param pam pam:
Aš tau išduosiu planus savo - manau, kad gali antrose rungtynėse pergalės prieš tave neužtekti, kad pirmą vietą užimčiau, tai jei iki rungtynių su manim būsi ne
Team Stats
Team MIN FG 3FG FT OR TR AST TO STL BLK PF PTS RTNG
BC "Vikings" 229 46.1-87.0 0.530 7.6-17.1 0.445 15.5-20.9 0.744 13.3 59.7 30.8 8.0 9.1 9.7 11.2 115.4 133
BC Barca 229 48.0-91.3 0.525 10.7-23.7 0.451 11.7-17.3 0.677 15.9 58.3 27.5 9.6 7.4 6.6 12.8 118.3 105
BC ZAIBAS 230 35.1-83.8 0.419 6.5-17.7 0.365 11.7-19.6 0.599 11.0 40.4 22.8 13.2 6.2 2.8 13.4 88.4 56.2
Beetles Klepochyay 229 37.2-83.5 0.445 6.8-18.6 0.365 12.0-18.8 0.640 9.3 38.0 25.1 11.2 3.6 5.1 16.9 93.2 62
Hoopsters Vabolyay 230 34.0-85.5 0.398 7.1-20.3 0.350 9.4-16.8 0.561 10.3 39.2 23.9 9.5 5.3 4.3 17.8 84.7 63
Jet Hawks Klevine 231 35.5-85.8 0.414 6.7-20.4 0.326 10.1-17.5 0.577 10.3 38.0 24.0 10.7 4.7 4.3 16.0 87.8 58
Kalėjimo bėgliai 230 39.3-88.2 0.445 7.7-20.5 0.378 10.3-18.1 0.570 12.7 47.7 24.5 10.2 7.1 5.8 13.3 96.6 177.5
KK Chresantas 230 31.9-81.5 0.391 6.1-18.2 0.337 10.4-18.0 0.581 12.7 44.2 20.9 14.4 5.9 5.7 15.3 80.4 163
KK Taicio Traktor... 229 34.2-83.8 0.408 6.8-18.7 0.365 9.8-18.8 0.522 9.8 38.0 23.3 10.7 4.3 4.1 15.3 85.1 60.6
Mates Palazdziai 229 33.3-82.9 0.401 7.2-20.0 0.358 9.1-17.0 0.536 9.0 36.1 22.0 11.4 5.0 2.7 16.2 82.8 60.5
mes2011 229 36.2-84.0 0.431 7.6-20.4 0.372 10.3-17.3 0.593 9.2 38.1 23.7 12.0 3.9 4.0 17.6 90.3 53.4
Nusikalstama grup... 229 45.0-86.3 0.521 7.6-18.9 0.402 14.8-19.7 0.751 12.5 59.1 27.5 9.3 9.7 9.0 12.6 112.3 179
pakruojo kruoja 230 34.7-84.3 0.412 6.2-18.2 0.339 8.6-17.0 0.503 11.3 42.6 24.5 12.6 5.1 5.3 11.9 84.2 56.3
Pusbroliai aliuka... 229 38.0-84.4 0.450 8.2-19.0 0.432 9.3-15.7 0.597 11.8 47.7 24.1 12.5 7.3 9.3 12.2 93.6 82.1
Sanitas per aquam 229 30.0-79.4 0.378 6.7-19.7 0.337 8.3-14.7 0.565 9.3 37.4 19.3 13.7 5.2 4.6 14.5 75.0 68.9
Zarasų Profke 230 41.6-87.2 0.477 6.9-17.1 0.402 11.4-16.9 0.675 13.2 52.1 27.7 9.3 7.7 9.8 11.9 101.5 225.9
Best Performances
 
 
Tarkan Ölgür
84 Points
 
 
Wu Xiong
38 Rebounds
 
 
Aleksendras Kepalinskas
27 Assists
 
 
Ding Renkang
11 Blocks
Advertisement